ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | Decreto 63.990/24 | PREÇO 2025 (R$) |
6.14. | PÓLO CULTURAL E CRIATIVO MUNICIPAL VILA ITORORÓ | ||
6.14.1. | Evento Artístico-Cultural – Período de 12 Horas | ||
6.14.1.1. | 4804 | Galpão da Vila Itororó | R$ 4.000,00 |
6.14.1.2. | 4806 | Galpão Antiga Marcenaria | R$ 2.000,00 |
6.14.1.3. | 4807 | Áreas Abertas: Quadra lateral Palacete, Palco e Escadaria Ruinas | R$ 3.500,00 |
6.14.1.4. | 5755 | Casas restauradas Bloco 6 (por casa) | R$ 1.500,00 |
6.14.1.5. | 5757 | Éden (Salão, Cozinha, Banheiro e Varanda) | R$ 3.000,00 |
6.14.1.6. | 5904 | Casa Expositiva | R$ 800,00 |
6.14.1.7. | 5906 | Rua da Bananeira e Fonte Itororó | R$ 300,00 |
6.14.1.8. | 5907 | Áreas Abertas: Piscina e Palco | R$ 1.000,00 |
6.14.1.9. | 5909 | Biblioteca | R$ 800,00 |
6.14.1.10. | 5915 | Áreas Abertas: Quadra Central | R$ 1.000,00 |
6.14.1.11. | 5916 | Áreas Abertas: Rua Itororó | R$ 500,00 |
6.14.1.12. | 5918 | Escadaria Principal | R$ 500,00 |
6.14.2. | Filmagens e Gravações – Por Período de 6 Horas Diurnas (Até às 18h) | ||
6.14.2.1. | 5251 | Galpão da Vila Itororó | R$ 6.000,00 |
6.14.2.2. | 5252 | Apartamentos da Vila Itororó (por apartamento) | R$ 4.000,00 |
6.14.2.3. | 5253 | Galpão Antiga Marcenaria | R$ 4.000,00 |
6.14.2.4. | 5254 | Áreas Abertas: Quadra lateral Palacete, Palco e Escadaria Ruinas | R$ 5.000,00 |
6.14.2.5. | 5758 | Casa Expositiva | R$ 5.000,00 |
6.14.2.6. | 5759 | Casas restauradas Bloco 6 (por casa) | R$ 5.000,00 |
6.14.2.7. | 5761 | Éden (Salão, Cozinha, Banheiro e Varanda) | R$ 8.000,00 |
6.14.2.8. | 5920 | Rua da Bananeira e Fonte Itororó | R$ 2.000,00 |
6.14.2.9. | 5921 | Áreas Abertas: Piscina e Palco | R$ 5.000,00 |
6.14.2.10. | 5922 | Palacete | R$ 15.000,00 |
6.14.2.11. | 5923 | Biblioteca | R$ 3.000,00 |
6.14.2.12. | 5924 | Recepção | R$ 3.000,00 |
6.14.2.13. | 5925 | Casa 7 Administração | R$ 6.000,00 |
6.14.2.14. | 5926 | Casa 8 (Por Casa) | R$ 5.000,00 |
6.14.2.15. | 5927 | Casa 9 | R$ 5.000,00 |
6.14.2.16. | 5928 | Casa 10 | R$ 5.000,00 |
6.14.2.17. | 5929 | Áreas Abertas: Quadra Central | R$ 6.000,00 |
6.14.2.18. | 5930 | Áreas Abertas: Rua Itororó | R$ 3.000,00 |
6.14.2.19. | 5931 | Rua de Acesso à Monsenhor Passaláqua | R$ 2.000,00 |
6.14.2.20. | 5932 | Escadaria Principal | R$ 2.000,00 |
6.14.3. | Filmagens e Gravações – Por Período de 6 Horas Noturnas por Espaço | ||
6.14.3.1. | 5255 | Galpão da Vila Itororó | R$ 14.000,00 |
6.14.3.2. | 5256 | Apartamentos da Vila Itororó (por apartamento) | R$ 7.000,00 |
6.14.3.3. | 5257 | Galpão Antiga Marcenaria | R$ 7.000,00 |
6.14.3.4. | 5258 | Áreas Abertas: Quadra lateral Palacete, Palco e Escadaria Ruinas | R$ 10.000,00 |
6.14.3.5. | 5762 | Casas restauradas Bloco 6 (por casa) | R$ 7.000,00 |
6.14.3.6. | 5763 | Casa Expositiva | R$ 7.000,00 |
6.14.3.7. | 5765 | Éden (Salão, Cozinha, Banheiro e Varanda) | R$ 13.000,00 |
6.14.3.8. | 5934 | Rua da Bananeira e Fonte Itororó | R$ 7.000,00 |
6.14.3.9. | 5935 | Áreas Abertas: Piscina e Palco | R$ 10.000,00 |
6.14.3.10. | 5936 | Palacete | R$ 20.000,00 |
6.14.3.11. | 5937 | Biblioteca | R$ 7.000,00 |
6.14.3.12. | 5938 | Recepção | R$ 10.000,00 |
6.14.3.13. | 5939 | Casa 7 Administração | R$ 10.000,00 |
6.14.3.14. | 5940 | Casa 8 (Por Casa) | R$ 10.000,00 |
6.14.3.15. | 5941 | Casa 9 | R$ 10.000,00 |
6.14.3.16. | 5942 | Casa 10 | R$ 10.000,00 |
6.14.3.17. | 5943 | Áreas Abertas: Quadra Central | R$ 10.000,00 |
6.14.3.18. | 5944 | Áreas Abertas: Rua Itororó | R$ 5.000,00 |
6.14.3.19. | 5945 | Rua de Acesso à Monsenhor Passaláqua | R$ 4.000,00 |
6.14.3.20. | 5946 | Escadaria Principal | R$ 5.000,00 |
6.14.4. | Filmagem em Três Espaços ou Mais | ||
6.14.4.1. | 5259 | Por período de 6 horas diurnas | R$ 14.000,00 |
6.14.4.2. | 5260 | Por período de 6 horas noturnas | R$ 25.000,00 |
6.14.5. | Fotografia: Corporativo de Interesse Diversos, Cunho Privativo, Publicitário ou Comercial (6 Horas) | ||
6.14.5.1. | 4812 | Galpão da Vila Itororó | R$ 2.000,00 |
6.14.5.2. | 4813 | Apartamentos da Vila Itororó (por apartamento) | R$ 1.000,00 |
6.14.5.3. | 4814 | Galpão Antiga Marcenaria | R$ 1.000,00 |
6.14.5.4. | 4815 | Áreas Abertas: Quadra lateral Palacete, Palco e Escadaria Ruinas | R$ 3.000,00 |
6.14.5.5. | 5766 | Casa Expositiva | R$ 800,00 |
6.14.5.6. | 5767 | Casas restauradas Bloco 6 (por casa) | R$ 1.000,00 |
6.14.5.7. | 5947 | Éden Itororó (Salão, cozinha, piscina e quadra) | R$ 3.000,00 |
6.14.5.8. | 5949 | Rua da Bananeira e Fonte Itororó | R$ 1.000,00 |
6.14.5.9. | 5950 | Áreas Abertas: Piscina e Palco | R$ 1.000,00 |
6.14.5.10. | 5951 | Palacete | R$ 2.000,00 |
6.14.5.11. | 5952 | Biblioteca | R$ 800,00 |
6.14.5.12. | 5953 | Recepção | R$ 800,00 |
6.14.5.13. | 5954 | Casa 7 Administração | R$ 1.000,00 |
6.14.5.14. | 5955 | Casa 8 (Por Casa) | R$ 800,00 |
6.14.5.15. | 5956 | Casa 9 | R$ 800,00 |
6.14.5.16. | 5957 | Casa 10 | R$ 800,00 |
6.14.5.17. | 5958 | Áreas Abertas: Quadra Central | R$ 2.000,00 |
6.14.5.18. | 5959 | Áreas Abertas: Rua Itororó | R$ 1.000,00 |
6.14.5.19. | 5960 | Rua de Acesso à Monsenhor Passaláqua | R$ 1.000,00 |
6.14.5.20. | 5961 | Escadaria Principal | R$ 1.000,00 |
6.14.6. | Fotografia – Limitado a 3 Espaços Conforme Descrição Decreto (3 Horas) | ||
6.14.6.1. | 5962 | Ensaio Fotográfico Independente não Comercial: Casamento, Moda Independente, Artístico, Objetos | R$ 500,00 |
6.14.7. | Evento Corporativo, de Interesses Diversos, de Cunho Privativo (Por 12 Horas) | ||
6.14.7.1. | 4816 | Galpão da Vila Itororó | R$ 5.000,00 |
6.14.7.2. | 4817 | Apartamentos da Vila Itororó (por apartamento) | R$ 1.000,00 |
6.14.7.3. | 4818 | Galpão Antiga Marcenaria | R$ 1.000,00 |
6.14.7.4. | 5769 | Áreas Abertas: Quadra lateral Palacete, Palco e Escadaria Ruinas | R$ 4.000,00 |
6.14.7.5. | 5770 | Casas restauradas Bloco 6 (por casa) | R$ 1.000,00 |
6.14.7.6. | 5771 | Éden Itororó (Salão, cozinha, piscina e quadra) | R$ 5.000,00 |
6.14.7.7. | 5965 | Rua da Bananeira e Fonte Itororó | R$ 500,00 |
6.14.7.8. | 5966 | Áreas Abertas: Piscina e Palco | R$ 2.000,00 |
6.14.7.9. | 5968 | Biblioteca | R$ 500,00 |
6.14.7.10. | 5974 | Áreas Abertas: Quadra Central | R$ 2.000,00 |
6.14.7.11. | 5975 | Áreas Abertas: Rua Itororó | R$ 1.000,00 |
6.14.7.12. | 5976 | Rua de Acesso à Monsenhor Passaláqua | R$ 500,00 |
6.14.7.13. | 5977 | Escadaria Principal | R$ 1.000,00 |
6.14.8. | Evento Corporativo, de Interesses Diversos, de Cunho Privativo – Cessão de 3 Espaços (Por 6 Horas) | ||
6.14.8.1. | 5978 | Período de 6 horas diurnas | R$ 8.000,00 |
6.14.8.2. | 5979 | Período de 6 horas noturnas | R$ 12.000,00 |
Decreto de Preços Públicos 63.990/24